Hot Sale Kleng Spule Galvaniséierter Bindendraad

Kuerz Beschreiwung:

Material: Niddereg Kuelestoff Stol Drot, galvaniséiertem Stol Drot oder annealed Drot

Spezifizéierung: Duerchmiesser: BWG22-BWG8

Coil Gewiicht: 0,1 kg-20 kg

Faarwen: gréng, blo, schwaarz, giel, rout, wäiss, blo oder aner Faarwen.

Feature: Anti-Aging, Anti-Rëss, Korrosioun an Abrasiounsbeständeg, haltbar.


Produkt Detail

Produkt Tags

Kleng Spiraldraad och genannt Rebar Tie Wire, kann a gewéckelten Drahtforme geliwwert ginn fir de Stahlriem ze fixéieren an ze fuerderen Ufuerderungen am Betonsbau. Schwaarz annealéiert Réibäer Krawatt ass dat bescht Verkafsmaterial.
Drot Typ:
1. Galvaniséierter Drot
2. Schwaarz annealéiertem Drot
3.PVC Beschichtete Drot
4. Edelstahl Drot,
4. Cooper Drot, Messing wire.etc
Package: 3,5 lbs / coil, 20 coils / ctn, 48 ctns / pallet, 13 pallets / 20GP Container (Verschidde Package kënnen no
Ufro vun de Clienten)
Uwendung:
1, De populärste Gebrauch fir PVC beschichtet Drot ass beim Bau vu Kettenlink Zäite fir industriell Sécherheetsdicher,
Autobunnen an Tennisgeriichter.
2, Et gëtt och an aner Uwendungen benotzt wéi Mantelhänger a Grëff.
3, PVC beschichtet Eisen Drot gi wäit benotzt an Déierenzucht, Bëschschutz, Aquakultur, Park oder Zoo Zait an
Stadion.

 Drot Jauge  Duerchmiesser (mm)  Stäerkstäerkt (kg / mm2)  Zénk Beschichtung  Coil Gewiicht (kg)
6 # 4.60-4.95 40-70 30-260 300-800
7 # 4.25-4.60 40-70 30-260 300-800
8 # 3.90-4.25 40-70 30-260 300-800
9 # 3.65-3.90 40-70 30-260 300-800
9,5 # 3.49-3.65 40-70 30-260 300-800
10 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
10,5 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
11 # 2.96-3.14 40-70 30-260 300-800
11,5 # 2.84-2.96 40-70 30-260 300-800
12 # 2.70-2.84 40-70 30-260 300-800
12,5 # 2,50-2,70 40-65 30-260 300-800
13 # 2.32-2.50 40-70 30-260 300-800
13,5 # 2.18-2.32 40-70 30-260 300-800
14 # 2.03-2.18 40-70 30-260 300-800
14,5 # 1.90-2.03 40-70 30-200 300-800
15 # 1,76-1,90 40-70 30-200 300-800
16 # 1.61-1.70 40-60 20-60 300-800
16,5 # 1.52-1.61 40-60 20-60 300-800
17 # 1.43-1.52 40-60 20-55 200-350
17,5 # 1.30-1.43 40-55 20-45 200-350
18 # 1.19-1.30 40-55 20-45 25-350
18,5 # 1.11-1.19 40-55 20-45 25-350
19 # 1.02-1.11 40-55 20-45 25-350
19,5 # 0.93-1.02 35-55 20-45 25-350
20 # 0,84-0,93 35-55 20-45 25-350
21 # 0,76-0,84 35-55 20-40 25-350
22 # 0,67-0,76 35-55 20-40 25-350
23 # 0,62-0,67 35-55 20-40 25-350

small-coil-wire2.webp_

微信截图_20201117141323

11

 


  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis